海南省财税学校文明中校区教学电脑设备购置及机房布线项目(二次)结果公告(采购包1)
部分信息已隐藏,登录查看完整内容
海南省财税学校文明中校区教学电脑设备购置及机房布线项目(二次)结果公告(采购包1)
一、项目编号:
二、项目名称:海南省财税学校文明中校区教学电脑设备购置及机房布线项目(二次)
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 海南嘉益科技有限公司 | 海南省海口市琼山区海府路米铺街49号铺面 | 元 | 92.75 |
四、主要标的信息
采购包1(1):
货物类(海南嘉益科技有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教学、实验用桌 | A05010203-教学、实验用桌 | 详见投标(响应)报价明细表 | 详见投标(响应)报价明细表 | 55 | 张 | 600.00 | 33,000.00 |
| 1-2 | 其他机房辅助设备 | A02010699-其他机房辅助设备 | 详见投标(响应)报价明细表 | 详见投标(响应)报价明细表 | 1 | 批 | 133,320.00 | 133,320.00 |
| 1-3 | 教学、实验椅凳 | A05010304-教学、实验椅凳 | 详见投标(响应)报价明细表 | 详见投标(响应)报价明细表 | 111 | 张 | 80.00 | 8,880.00 |
| 1-4 | 应用软件 | A08060303-应用软件 | 详见投标(响应)报价明细表 | 详见投标(响应)报价明细表 | 6 | 套 | 4,000.00 | 24,000.00 |
| 1-5 | 台式计算机 | A02010105-台式计算机 | 详见投标(响应)报价明细表 | 详见投标(响应)报价明细表 | 350 | 台(套) | 4,988.00 | 1,745,800.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 柯婷婷 |
| 评审专家: | 王连诚 、 李成功 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费收费金额:
合同包11:万元
收取对象:无
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南嘉益科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.50 | 25.33 | 29.92 | 92.75 | 1 | 1 |
| 海南龙珠广告装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 27.50 | 22.50 | 29.95 | 79.95 | 3 | 2 |
| 海口强松实业有限公司 | 通过 | 通过 | 15.00 | 23.83 | 30.00 | 68.83 | 4 | 3 |
| 海南烽城信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.50 | 24.34 | 29.88 | 86.72 | 2 | |
| 海南千仪教学仪器设备有限公司 | ||||||||
| 海南兰海科技有限公司 | ||||||||
| 江西阿童船长智能家具有限公司 | ||||||||
| 海南向大科技有限公司 | ||||||||
| 海南百恒达网络科技有限公司 | ||||||||
| 山西翌云能源科技有限公司 | ||||||||
| 海南佳艺联合实业有限公司 | ||||||||
| 福建茂荣睿智信息科技有限公司 | ||||||||
| 海南迈捷信息科技有限公司 | ||||||||
| 海南广盛达科技有限公司 | ||||||||
| 海南左键科技有限公司 | ||||||||
| 海南上德科技有限公司 | ||||||||
| 海南拓至文化发展有限公司 | ||||||||
| 海南兆纬信息产业有限公司 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:海南省财税学校
地址:海南省海口市琼山区红城湖路62号
联系方式:1386298
2.采购机构信息
名称:海南省政府采购中心
地址:海口市美兰区大英山西二街政务二期大楼二楼208房(原省政府政务服务中心大楼北侧)
联系方式:66529821
3.项目联系方式
项目联系人:梁安康
电话:66529821
海南省政府采购中心
2026年09月07日
(信息来源:中国政府采购网,采集信息不保证时效性仅供参考,一切以来源网站信息为准)