河南省新闻出版学校数据中心和学生机房设备采购项目-成交公告
公告内容文档
|
|
| 一、项目基本情况 |
| 1、采购项目编号: |
| 2、采购项目名称:河南省新闻出版学校数据中心和学生机房设备采购项目 |
| 3、采购方式:竞争性磋商 |
| 4、采购公告发布日期:2026年07月24日 |
| 5、评审日期:2026年08月05日 |
| 二、成交情况 |
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 |
| 豫政采(1)20260200-1 | 75台台式计算机、75点分布式桌面云软件、75点计算机实训室智慧服务系统、1套多媒体教学软件 | 河南捷雷信息技术有限公司 | 河南省郑州市中原区三官庙街道郑上路11号院1号楼16层1622号 | 950,000.00 | 元 | 评审总得分:93.93分 |
| 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 1 | 台式计算机 | 主机:Lenovo显示器:Lecoo | 主机:启天M660-A782显示器:HU20238FB0 | 75 | 11520(首次)元 |
| 2 | 分布式桌面云软件 | 噢易云 | 噢易分布式桌面云系统V7.0 | 75 | 680(首次)元 |
| 3 | 计算机实训室智慧服务系统 | 噢易云 | 噢易计算机实验室智慧服务系统V7 | 75 | 480(首次)元 |
| 4 | 多媒体教学软件 | 噢易云 | 噢易多媒体网络教室软件V9.0 | 1 | 3500(首次)元 |
|
| 豫政采(1)20260200-2 | 3台机架式服务器、1套超融合系统软件、1项驻场服务 | 郑州嘉运达科技有限公司 | 河南省郑州市金水区东风路28号世玺中心20层2001室 | 868,000.00 | 元 | 评审总得分:96分 |
| 序号 | 名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 1 | 机架式服务器 | 浪潮 | 型号:NF5280-M7-A0-R0-00服务器规格:2U标准机架式服务器处理器:英特尔至强6530(32C,2.1Ghz,180W)处理器*2内存:32GBDDR5-5600MHzRDIMM*8硬盘:480GSSD企业级*2硬盘:16TBSATA企业级*6硬盘:7.68TNVME企业级*2RAID卡:9361-2G缓存RAID卡*1|网卡:双口25G(含模块)*3四口千兆*1电源:1600W白金电源PURLY*2原厂导轨*1|原厂三年 | 3 | 235000(首次)元 |
| 2 | 超融合系统软件 | 深信服 | 型号:aCloudV6.0规格:提供满足6颗物理CPU使用的计算虚拟化软件、网络虚拟化软件、存储虚拟化软件授权及三年软件升级服务。 | 1 | 108000(首次)元 |
| 3 | 驻场服务 | 嘉运达 | 型号:定制规格:提供数据中心驻场运维工程师一名,服务期:一年;服务内容:数据中心日常巡检监控,每日检查数据中心各种设备运行状态,查看日志和报警信息,保障系统稳定运行;故障排查处理,遇到问题第一时间响应,进行故障诊断和修复,确保业务连续性;数据的备份与恢复;文档记录报告:写运维日志、故障报告、巡检记录等,定期汇总上报。(工程师驻场期间不得离岗) | 1 | 60000(首次)元 |
|
|
| 三、评审专家名单 |
| 张建锋 谢军 赵学民 |
| 四、代理服务收费标准及金额 |
| 收费标准:无 |
| 收费金额:元 |
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 |
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布,成交公告期限为1个工作日。 |
| 六、其他补充事宜 |
| 各有关当事人对结果有异议的,可以在规定时间内,按财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定,向采购人和集中采购机构提出质疑。 |
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 |
| 1. 采购人信息 |
| 名称:河南省新闻出版学校 |
| 地址:郑州市惠济区清华园路28号 |
| 联系人:赵 |
| 联系方式:0371-13 |
| 2.采购代理机构信息(如有) |
| 名称:河南省公共资源交易中心 |
| 地址:郑州市经二路 12 号 |
| 联系人:李 王老师 徐老师 |
| 联系方式:0371-61 65915563 hnggzyzfcg1@126.com |
| 3.项目联系方式 |
| 项目联系人:赵 |
| 联系方式:0371-13 |
(信息来源:中国政府采购网,采集信息不保证时效性仅供参考,一切以来源网站信息为准)