双柏县县域医共体总医院网络汇聚机房前置区及网络安全等级保护升级改造项目中标结果公告
双柏县县域医共体总医院网络汇聚机房前置区及网络安全等级保护升级改造项目中标结果公告
?一、项目编号:
二、项目名称:双柏县县域医共体总医院网络汇聚机房前置区及网络安全等级保护升级改造项目
三、中标(成交)信息
中标结果:
标段 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 中移建设有限公司 | 北京市海淀区北蜂窝路 18 号(综合楼 9 层 906、907、917) | 报价:(元) | 94.13 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 双柏县县域医共体总医院网络汇聚机房前置区及网络安全等级保护升级改造项目 | DMZ区服务器 | 超聚变 | 2288H V7 | 3台 | 238000 |
| 2 | 双柏县县域医共体总医院网络汇聚机房前置区及网络安全等级保护升级改造项目 | DMZ区超融合软件 | 天融信 | 超融合管理系统V3 TopHC | 3套 | 36000 |
| 3 | 双柏县县域医共体总医院网络汇聚机房前置区及网络安全等级保护升级改造项目 | DMZ区超融合交换机 | 锐捷 | RG-S6160-X | 2台 | 41000 |
| 4 | 双柏县县域医共体总医院网络汇聚机房前置区及网络安全等级保护升级改造项目 | 安全区运维交换机 | 锐捷 | RG-S5750-H | 2台 | 15000 |
| 5 | 双柏县县域医共体总医院网络汇聚机房前置区及网络安全等级保护升级改造项目 | 医共体专网防火墙扩容 | 山石网科 | SG-6000-A2200-B | 1台 | 48000 |
| 6 | 双柏县县域医共体总医院网络汇聚机房前置区及网络安全等级保护升级改造项目 | 堡垒机 | 天融信 | 运维安全审计系统V3 TopSAG | 1台 | 49000 |
| 7 | 双柏县县域医共体总医院网络汇聚机房前置区及网络安全等级保护升级改造项目 | 数据库审计 | 天融信 | 数据库审计系统V3 TA-DB | 1台 | 68000 |
| 8 | 双柏县县域医共体总医院网络汇聚机房前置区及网络安全等级保护升级改造项目 | 漏洞扫描 | 天融信 | 脆弱性扫描与管理系统V3 TopScanner 7000 | 1台 | 49000 |
| 9 | 双柏县县域医共体总医院网络汇聚机房前置区及网络安全等级保护升级改造项目 | 态势感知平台 | 天融信 | 态势分析与安全运营系统V3 TopSA | 1套 | 120000 |
| 10 | 双柏县县域医共体总医院网络汇聚机房前置区及网络安全等级保护升级改造项目 | 流量探针 | 天融信 | APT安全监测系统V3 TopAPT3000(APT-3122A-H) | 1台 | 41000 |
| 11 | 双柏县县域医共体总医院网络汇聚机房前置区及网络安全等级保护升级改造项目 | 服务器密码机 | 天融信 | 服务器密码机系统V6 TopCSP(FT-B40) | 1台 | 59000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
赵勇,李克勤,张艳,杨加平(第1标项采购人代表),彭晶梅
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:无
2.代理服务收费金额(元):0
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:双柏县人民医院
地 址:双柏县兴业路2号
联系方式:0878-40
2.采购代理机构信息
名 称:楚雄彝族自治州公共资源交易中心
地 址:楚雄市永安路696号
联系方式:0878-85
3.项目联系方式
项目联系人:普老师
电 话:0878-85
附件信息:
双柏县县域医共体总医院网络汇聚机房前置区及网络安全等级保护升级改造项目中标结果公告.docx
17.3K
-
206.3K
关于符合本国产品标准的声明函
443.4K
(信息来源:中国政府采购网,采集信息不保证时效性仅供参考,一切以来源网站信息为准)