鄂尔多斯市政务服务中心(鄂尔多斯市大数据中心)鄂尔多斯市政务服务能力优化提升项目中标(成交)结果公告
部分信息已隐藏,登录查看完整内容
鄂尔多斯市政务服务中心(鄂尔多斯市大数据中心)鄂尔多斯市政务服务能力优化提升项目中标(成交)结果公告
一、项目编号:
二、项目名称:鄂尔多斯市政务服务能力优化提升项目
三、采购结果
合同包1(合同包一):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄂尔多斯市数字经济发展投资有限责任公司 | 康巴什区鄂尔多斯市气象局十楼 | 综合评分法 | 否 | 元 | 92.35 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(鄂尔多斯市数字经济发展投资有限责任公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | A02019900 其他信息化设备 | 行为分析一体机 | 佳服智能 | 盈仑YL100 | 1.00(台) | 526,000.0000 | 526,000.0000 |
| 1-6 | A02019900 其他信息化设备 | 运维监控管理机 | 数泰九皋 | ST-G100 | 1.00(台) | 73,000.0000 | 73,000.0000 |
| 1-7 | A02019900 其他信息化设备 | 电子政务录像文件存储机 | 航天联志 | 26081R-HC | 1.00(台) | 201,368.0000 | 201,368.0000 |
| 1-8 | A02019900 其他信息化设备 | 多媒体高清播放盒 | 瀚泰 | HT-HD-BOX | 19.00(台) | 2,400.0000 | 45,600.0000 |
服务类(鄂尔多斯市数字经济发展投资有限责任公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | C16029900 其他系统集成实施服务 | 数字大厅综合管理系统 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 合同签订后9个月内 | 按照招标文件要求 | 900,700.0000 |
| 1-2 | C16029900 其他系统集成实施服务 | AI智能窗口助手 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 合同签订后9个月内 | 按照招标文件要求 | 733,000.0000 |
| 1-3 | C16029900 其他系统集成实施服务 | 排队取叫号平台 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 合同签订后9个月内 | 按照招标文件要求 | 356,000.0000 |
| 1-4 | C16029900 其他系统集成实施服务 | 系统对接整合 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 合同签订后9个月内 | 按照招标文件要求 | 104,000.0000 |
| 1-9 | C16990000 其他信息技术服务 | 系统集成 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 合同签订后9个月内 | 按照招标文件要求 | 163,000.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
齐**(采购人代表)、辛*、张**、解*、王*
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1(合同包一): 万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:鄂尔多斯市政务服务中心(鄂尔多斯市大数据中心)
地址:伊金霍洛旗阿勒腾席热镇文明东街兴泰商务广场T1-T2裙楼四楼D405室
联系方式:1393717
2.采购代理机构信息
名称:鄂尔多斯市政府采购中心
地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区湖滨路(鄂尔多斯市公共资源交易大厦)
联系方式:0477-55
3.项目联系方式
项目联系人:任志国
电话:0477-55
鄂尔多斯市政府采购中心
2026年08月20日
(信息来源:中国政府采购网,采集信息不保证时效性仅供参考,一切以来源网站信息为准)