菏泽市牡丹人民医院机房扩容改造项目中标公告
菏泽市牡丹人民医院机房扩容改造项目中标公告
| 一、项目名称: | 菏泽市牡丹人民医院机房扩容改造项目 |
| 二、项目编号: | SDGP371702026009 |
| 三、分包名称: | 无分包 其他信息化设备 |
| 四、招标公告发布日期: | 2026-07-13 |
| 五、开标时间: | 2026-08-04 09:00 |
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 |
| 七、中标情况: |
| 中标人(公司名称): | 山东交投众达信息工程(集团)有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 986000 |
| 中标人地址: | 山东省菏泽市鲁西新区陈集镇漓江路3500号菏泽东站西广场站西一路东侧W2-B2-1 |
| 八、评标委员会成员名单: | 庄道辉, 殷超, 徐涛, 高远, 苏明霞 |
| 主要中标或者成交标的信息表 |
| 企业名称 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 单价(元)/优惠率 |
| 山东交投众达信息工程(集团)有限公司 | 菏泽市牡丹人民医院机房扩容改造项目 | 虚拟化扩容:FusionServer虚拟化授权:华为内存:FusionServer虚拟化软件维保:华为机柜:图腾辅材:国标系统集成费:华为 | 虚拟化扩容:东莞市松山湖虚拟化授权:深圳市内存:东莞市松山湖虚拟化软件维保:深圳市机柜:江苏昆山辅材:国产系统集成费:深圳市 | 虚拟化扩容:2288H V6虚拟化授权:Fusion Compute内存:32G DDR4 2933MHZ虚拟化软件维保:现网虚拟化维保机柜:G36042辅材:国标系统集成费:定制 | 1项 | 986000.000000 |
|
| 资格审查符合性评审结果 |
| 资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 审查结果 |
| 1 | 菏泽橄榄绿文化传媒科技有限责任公司 | 通过 |
| 2 | 菏泽图泰信息科技有限公司 | 通过 |
| 3 | 山东交投众达信息工程(集团)有限公司 | 通过 |
| 4 | 山东新思元智能科技有限公司 | 通过 |
|
| 评审结果 |
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 评委4(技术标) | 评委5(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
| 1 | 山东交投众达信息工程(集团)有限公司 | 45.00 | 46.00 | 47.00 | 50.00 | 47.00 | 47.00 | 48.00 | 95.00 |
| 2 | 菏泽图泰信息科技有限公司 | 44.00 | 41.00 | 45.00 | 46.00 | 46.00 | 44.40 | 35.66 | 80.06 |
| 3 | 山东新思元智能科技有限公司 | 42.00 | 40.00 | 42.00 | 45.00 | 45.00 | 42.80 | 29.75 | 72.55 |
| 4 | 菏泽橄榄绿文化传媒科技有限责任公司 | 41.00 | 36.00 | 43.00 | 44.00 | 43.00 | 41.40 | 29.59 | 70.99 |
|
| 供应商未中标原因 |
| 未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 1 | 菏泽橄榄绿文化传媒科技有限责任公司 | 其他情形; |
| 2 | 菏泽图泰信息科技有限公司 | 其他情形; |
| 3 | 山东新思元智能科技有限公司 | 其他情形; |
|
| 报价公示 |
| 报价表
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) |
| 1 | 菏泽橄榄绿文化传媒科技有限责任公司 | 999548 |
| 2 | 菏泽图泰信息科技有限公司 | 997320 |
| 3 | 山东交投众达信息工程(集团)有限公司 | 986000 |
| 4 | 山东新思元智能科技有限公司 | 994200 |
|
| 业绩公示 |
| 企业业绩
| 序号 | 项目名称 | 详细信息 |
| 菏泽图泰信息科技有限公司 |
| 山东交投众达信息工程(集团)有限公司 |
| 山东新思元智能科技有限公司 |
|
| 获奖公示 |
| 企业荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 详细信息 |
| 菏泽图泰信息科技有限公司 |
| 山东交投众达信息工程(集团)有限公司 |
| 山东新思元智能科技有限公司 |
|
| 九、联系方式: |
| 采购人: | 菏泽市牡丹人民医院 | 地址: | 菏泽市牡丹区康庄路2111号 |
| 联系人: | 姚科长 | 联系方式: | 1887162 |
| 代理机构: | 中体(山东)工程项目管理咨询有限公司 | 地址: | 山东省济南市历下区解放路30号综合楼C座四楼办公室411-420 |
| 联系人: | 李先生 | 联系方式: | 1892269 |
| 公告期限 | 2026-8-4 - 2026-8-5 |
| 十、代理费 |
| 标准: | 参照国家发展计划委员会计价格【2002】1980号的标准收取 |
| 金额(万元): | 1.50 |
| 2026-08-04 15:42 |
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
|
| 评审专家费支付表: |
山东省政府采购评审劳务报酬支付表.pdf
|
(信息来源:中国政府采购网,采集信息不保证时效性仅供参考,一切以来源网站信息为准)